Yahoo 1/2pt PPR Draft Ranking Sheets
I'm going to post the draft sheets that I used for my 10-Team Yahoo draft yesterday. The numbers show projected points per game (Yahoo 1/2-pt PPR), the expected PPR above a "replacement" player (the projected next player on waivers, which was arbitrarily based on one of the mock drafts I did just before this draft), and the expected PPR above the next non-starter (in the case of running backs, that would be RB21). Your mileage will of course vary based on your league's settings and whichever projections you decide to use and how many missed games you expect (I expect none in these projections, except for those known to miss games at the start of the season).
I would recommend moving Rashee Rice down this list a bit before using it; otherwise you might waste a Round 4 pick on him like I did.
RUNNING BACKS
8 Christian McCaffrey SF 19.8 +12.0 +9.1
2 Bijan Robinson ATL 17.3 +9.5 +6.6
3 Saquon Barkley PHI 17.3 +9.5 +6.6
4 Jahmyr Gibbs DET 16.9 +9.1 +6.2
11 Derrick Henry BAL 15.3 +7.5 +4.6
18 Jonathan Taylor IND 14.4 +6.6 +3.7
15 Josh Jacobs GB 14.6 +6.8 +3.9
14 Ashton Jeanty LV 14.2 +6.4 +3.5
17 De'Von Achane MIA 14.7 +6.9 +4.0 MISS 1?
27 Kyren Williams LAR 13.8 +6.0 +3.1
19 Bucky Irving TB 13.5 +5.7 +2.8
20 Chase Brown CIN 13.5 +5.7 +2.8
34 James Cook BUF 12.8 +5.0
43 James Conner ARI 12.1 +4.3
40 Chuba Hubbard CAR 11.8 +4.0
32 Omarion Hampton LAC 11.7 +3.9
39 Alvin Kamara NO 12.4 +4.6
38 Kenneth Walker III SEA 11.8 +4.0
46 Breece Hall NYJ 12.0 +4.2
50 TreVeyon Henderson NE 10.4 +2.6
57 RJ Harvey DEN 9.5 +1.7
66 D'Andre Swift CHI 10.9 +3.1
53 Tony Pollard TEN 10.6 +2.8
65 Isiah Pacheco KC 9.5 +1.7
62 David Montgomery DET 10.7 +2.9 [STARTER]
69 Aaron Jones Sr. MIN 10.6 +2.8
67 Tyrone Tracy Jr. NYG 9.3 +1.5
75 Jaylen Warren PIT 9.0 +1.2
117 Jacory Croskey-Merritt WAS 8.0 +0.2
131* Austin Ekeler WAS 8.6 +0.8
122 Joe Mixon HOU 9.1 +1.3 MISS 4?
96 Travis Etienne Jr. JAC 8.0 +0.2
70 Kaleb Johnson PIT 9.0 +1.2
163* Quinshon Judkins CLE 7.8 [REPLACEMENT]
97 Zach Charbonnet SEA 7.7
92 J.K. Dobbins DEN 7.7
115 Javonte Williams DAL 7.6
103 Rhamondre Stevenson NE 7.5
74 Jordan Mason MIN 7.4
90 Tank Bigsby JAC 6.5
129* Tyjae Spears TEN 6.7
128* Rachaad White TB 6.8
UNR* Najee Harris LAC 6.4
127 Jerome Ford CLE 6.5
120 Cam Skattebo NYG 6.3
144* Trey Benson ARI 5.7
150* Nick Chubb HOU 5.6
UNR* Jaylen Wright MIA 5.4
148* Tyler Allgeier ATL 5.3
124* Dylan Sampson CLE 5.6
139* Jaydon Blue DAL 5.5
8 Christian McCaffrey SF 19.8 +12.0 +9.1
2 Bijan Robinson ATL 17.3 +9.5 +6.6
3 Saquon Barkley PHI 17.3 +9.5 +6.6
4 Jahmyr Gibbs DET 16.9 +9.1 +6.2
11 Derrick Henry BAL 15.3 +7.5 +4.6
18 Jonathan Taylor IND 14.4 +6.6 +3.7
15 Josh Jacobs GB 14.6 +6.8 +3.9
14 Ashton Jeanty LV 14.2 +6.4 +3.5
17 De'Von Achane MIA 14.7 +6.9 +4.0 MISS 1?
27 Kyren Williams LAR 13.8 +6.0 +3.1
19 Bucky Irving TB 13.5 +5.7 +2.8
20 Chase Brown CIN 13.5 +5.7 +2.8
34 James Cook BUF 12.8 +5.0
43 James Conner ARI 12.1 +4.3
40 Chuba Hubbard CAR 11.8 +4.0
32 Omarion Hampton LAC 11.7 +3.9
39 Alvin Kamara NO 12.4 +4.6
38 Kenneth Walker III SEA 11.8 +4.0
46 Breece Hall NYJ 12.0 +4.2
50 TreVeyon Henderson NE 10.4 +2.6
57 RJ Harvey DEN 9.5 +1.7
66 D'Andre Swift CHI 10.9 +3.1
53 Tony Pollard TEN 10.6 +2.8
65 Isiah Pacheco KC 9.5 +1.7
62 David Montgomery DET 10.7 +2.9 [STARTER]
69 Aaron Jones Sr. MIN 10.6 +2.8
67 Tyrone Tracy Jr. NYG 9.3 +1.5
75 Jaylen Warren PIT 9.0 +1.2
117 Jacory Croskey-Merritt WAS 8.0 +0.2
131* Austin Ekeler WAS 8.6 +0.8
122 Joe Mixon HOU 9.1 +1.3 MISS 4?
96 Travis Etienne Jr. JAC 8.0 +0.2
70 Kaleb Johnson PIT 9.0 +1.2
163* Quinshon Judkins CLE 7.8 [REPLACEMENT]
97 Zach Charbonnet SEA 7.7
92 J.K. Dobbins DEN 7.7
115 Javonte Williams DAL 7.6
103 Rhamondre Stevenson NE 7.5
74 Jordan Mason MIN 7.4
90 Tank Bigsby JAC 6.5
129* Tyjae Spears TEN 6.7
128* Rachaad White TB 6.8
UNR* Najee Harris LAC 6.4
127 Jerome Ford CLE 6.5
120 Cam Skattebo NYG 6.3
144* Trey Benson ARI 5.7
150* Nick Chubb HOU 5.6
UNR* Jaylen Wright MIA 5.4
148* Tyler Allgeier ATL 5.3
124* Dylan Sampson CLE 5.6
139* Jaydon Blue DAL 5.5
WIDE RECEIVERS
1 Ja'Marr Chase CIN 17.2 +9.9 +6.2
6 CeeDee Lamb DAL 14.6 +7.3 +3.6
5 Justin Jefferson MIN 15.0 +7.7 +4.0
7 Nico Collins HOU 13.5 +6.2 +2.5
12 Brian Thomas Jr. JAC 13.5 +6.2 +2.5
16 Puka Nacua LAR 14.0 +6.7 +3.0
10 Malik Nabers NYG 13.9 +6.6 +2.9
9 Amon-Ra St. Brown DET 13.8 +6.5 +2.8
13 Drake London ATL 12.9 +5.6 +1.9
21 A.J. Brown PHI 12.7 +5.4 +1.7
22 Ladd McConkey LAC 12.3 +5.0 +1.3
29 Tee Higgins CIN 12.1 +4.8 +1.1
33 Mike Evans TB 12.1 +4.8 +1.1
41 Tyreek Hill MIA 12.6 +5.3 +1.6
44 Davante Adams LAR 11.8 +4.5 +0.8
80 Rashee Rice KC 13.9 +6.6 +2.9 MISS 6?
36 Marvin Harrison Jr. ARI 11.3 +4.0 +0.3
48 George Pickens DAL 10.2 +2.9
59 Courtland Sutton DEN 10.7 +3.4
37 Garrett Wilson NYJ 11.1 +3.8 +0.1
45 DeVonta Smith PHI 10.5 +3.2
60 Calvin Ridley TEN 10.4 +3.1
47 Jaylen Waddle MIA 9.7 +2.4
54 Tetairoa McMillan CAR 9.8 +2.5
30 Jaxon Smith-Njigba SEA 11.6 +4.3 +0.6
42 Terry McLaurin WAS 11.6 +4.3 +0.6
52 Zay Flowers BAL 10.8 +3.5
81 Jerry Jeudy CLE 10.2 +2.9
123 Chris Godwin Jr. TB 11.2 +3.9 +0.2 MISS 4?
71 Ricky Pearsall SF 8.7 +1.4
49 DK Metcalf PIT 11.4 +4.1 +0.4
56 DJ Moore CHI 11.0 +3.7 [Starter Value]
51 Xavier Worthy KC 10.9 +3.6
58 Jameson Williams DET 10.2 +2.9
95 Matthew Golden GB 9.2 +1.9
64 Chris Olave NO 9.2 +1.9
73 Emeka Egbuka TB 8.3 +1.0
61 Travis Hunter JAC 9.1 +1.8
84 Jauan Jennings SF 9.1 +1.8 MISS?
99 Deebo Samuel Sr. WAS 9.6 +2.3
79 Jakobi Meyers LV 10.0 +2.7
83 Jordan Addison MIN 10.4 +3.1 MISS 3
78 Stefon Diggs NE 9.2 +1.9
63 Rome Odunze CHI 9.0 +1.7
114 Michael Pittman Jr. IND 8.9 +1.6
119 Cooper Kupp SEA 8.7 +1.4
108 Rashid Shaheed NO 8.6 +1.3
106 Khalil Shakir BUF 8.6 +1.3
121 Keon Coleman BUF 8.5 +1.2
134 Darnell Mooney ATL 8.2 +0.9
104 Jayden Reed GB 8.5 +1.2
107 Josh Downs IND 8.1 +0.8
151 Marvin Mims Jr. DEN 7.8 +0.5
140 Brandon Aiyuk SF 7.7 +0.4
126 Rashod Bateman BAL 7.3 [REPLACEMENT]
Adam Thielen 7.2
QUARTERBACKS
28 Josh Allen BUF 22.2 +6.0 +4.6
26 Lamar Jackson BAL 22.0 +5.8
35 Jalen Hurts PHI 21.1 +4.9
31 Jayden Daniels WAS 20.9 +4.7
55 Joe Burrow CIN 20.1 +3.9
76 Patrick Mahomes II KC 19.3 +3.1
91 Baker Mayfield TB 18.8 +2.6
98 Kyler Murray ARI 18.7 +2.5
86 Brock Purdy SF 18.3 +2.1
82 Bo Nix DEN 18.1 +1.9
101 Justin Fields NYJ 17.6 [STARTER]
89 Dak Prescott DAL 17.2
105 Justin Herbert LAC 17.1
125 J.J. McCarthy MIN 17.2
102 Caleb Williams CHI 16.9
111 Jared Goff DET 16.9
132 C.J. Stroud HOU 16.5
110 Jordan Love GB 16.4
100 Drake Maye NE 16.2
133* Trevor Lawrence JAC 16.2 [REPLACEMENT]
141* Michael Penix Jr. ATL 15.5
137* Bryce Young CAR 15.4
155* Tua Tagovailoa MIA 15.4
153* Matthew Stafford LAR 15.4
145* Geno Smith LV 15.4
TIGHT ENDS
23 Brock Bowers LV 11.7 +5.4 +4.6
24 Trey McBride ARI 11.3 +5.0
25 George Kittle SF 10.9 +4.6
112 Jake Ferguson DAL 9.0 +2.7
68 Sam LaPorta DET 8.9
87 Travis Kelce KC 8.7
77 Mark Andrews BAL 8.5
72 T.J. Hockenson MIN 8.3
94 David Njoku CLE 8.3
113 Tyler Warren IND 7.5
85 Tucker Kraft GB 7.1 [STARTER]
93 Evan Engram DEN 7.1
116 Dallas Goedert PHI 6.8
160 Kyle Pitts Sr. ATL 6.7
147 Zach Ertz WAS 6.7
118 Dalton Kincaid BUF 6.6
136* Hunter Henry NE 6.3 [REPLACEMENT]
130 Colston Loveland CHI 6.1
DEFENSE
Philadelphia Eagles 7.8 +1.5
Denver Broncos 7.5 +1.2
Houston Texans 7.5 +1.2
Baltimore Ravens 7.4 +1.1
Minnesota Vikings 7.2 +0.9
Pittsburgh Steelers 7.2
Buffalo Bills 7.2
Kansas City Chiefs 6.9
Detroit Lions 6.8
Dallas Cowboys 6.8
Los Angeles Rams 6.3
Green Bay Packers 6.3
San Francisco 49ers 6.1
Tampa Bay Buccaneers 5.9
Washington Commanders 5.9
New York Giants 5.9
Miami Dolphins 5.9
KICKERS
Brandon Aubrey DAL 10.3 +1.4
Cameron Dicker LAC 9.6 +0.7
Jake Bates DET 9.3 +0.4
Harrison Butker KC 9.1
Ka'imi Fairbairn HOU 9.2
Chase McLaughlin TB 9.1
Chris Boswell PIT 9.0
Daniel Carlson LV 8.9
Matt Gay WAS 8.9
Tyler Bass BUF 8.9
Evan McPherson CIN 8.9
Comments
Post a Comment